新安股份
600596
外观:工业硅表面和断面应洁净,不允许有夹渣、粉状硅粘结及其他非冶炼过程所带异物。
粒度:工业硅以块状或粒状供货,粒度10mm以下和100mm以上均不大于5%,如需其他粒度,可根据客户需求定制生产。
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||
名义硅含量, 不小于 | 主要杂质元素含量,不大于 | |||
Fe | Al | Ca | ||
Si1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Si2202 | 99.58 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
Si3303 | 99.37 | 0.30 | 0.30 | 0.03 |
Si4103 | 99.47 | 0.40 | 0.10 | 0.03 |
Si4205 | 99.35 | 0.40 | 0.20 | 0.05 |
Si4210 | 99.30 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
Si4305 | 99.25 | 0.40 | 0.30 | 0.05 |
Si4402 | 99.18 | 0.40 | 0.40 | 0.02 |
Si4410 | 99.10 | 0.40 | 0.40 | 0.10 |
Si5210 | 99.20 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
不通氧Si5530 | 98.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
通氧Si5530 | 98.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
非标Si5530 | 98.00 | 0.50 | ― | 0.30 |
1、需方对工业硅中的微量元素含量有要求时,可根据客户需求定制生产。
2、名义硅含量应不低于100%减去铁、铝、钙元素含量总各的值。